ПН-ВС: 24 ЧАСА!
Москва, МО, ЦФО 8 (495) 540-55-35 Санкт-Петербург, Россия 8 (800) 555-33-49
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА НА ВАШ УЧАСТОК!
8 287 500 руб
Итоговая стоимость:
8 287 500 руб.
*Оплата производится только по факту выполненных работ
Кол-во человек | 800 |
---|---|
Производительность, л/сутки | 160000 |
Залповый сброс, л | 17800 |
Потреб. энергия, Квт/ч | 15,6 / 19,4 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 6,7 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 6 / 5/6000; 1/5000 |
Площадь основания, м² | 81 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 4/4 |
Установочная мощность, кВт | 19,5 / 24,2 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 1,5 / 5 х 2,5 |
Гарантия производителя | 3 года |
Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж) | 1 год |
Гарантия при монтаже "под ключ" | 1 год |
Вес, кг | 16200 |
---|---|
Длина, м | |
Ширина, м | |
Высота,м | 2,5 |
Максимальный рабочий вес, т | 160,2 |